VIDEOTON adatátviteli csatolók
Fejlesztő intézmény | VIDEOTON Fejlesztési Intézet, Budapest, igazgató: Kázsmér János |
| Fejlesztő főosztály | Számítástechnika I főosztály |
| Főosztályvezető | dr Csánki Lajos |
| Fejlesztő mérnökök | Letenyei József, Újvári Zoltán |
Megjelenés éve | 1971 |
| Gyártó | VIDEOTON Számítástechnikai Gyára |
| Forgalmazó | VIDEOTON RT Ipai és Külkereskedelmi Vállalat VIDIMPEX Külkereskedelmi Kft |
| Specifikáció | Aszinkron: 50-1200 bit/sec (távgépíró, CCITT V.24) Szinkron: BSC 600-2400 bit/sec (CCITT V.24) |
Aszinkron: 50-2400 bit/sec (távgépíró, CCITT V.24) Szinkron: BSC 600-9600 bit/sec (CCITT V.24) | |
Mechanikai kivitel | Az egységek standard számítógép kártyákon helyezkedtek el, és a számítógép rack-be kerültek |
VIDEOTON modemek
Fejlesztő intézmény | VIDEOTON Számítástechnikai Gyár, Műszaki Főosztály, Adatátviteli Osztály, Székesfehérvár |
Főosztályvezető | Szabó Antal |
| Osztályvezetők | Fellegi József, Fodor Tamás |
| Fejlesztő mérnökök | Fodor Tamás, Földi János, Fellegi József, Kanyó Miklós, Kapás Zoltán, |
Megjelenés éve | 1971-től |
| Gyártó | VIDEOTON Számítástechnikai Gyára |
| Forgalmazó | VIDEOTON RT Ipai és Külkereskedelmi Vállalat VIDIMPEX Külkereskedelmi Kft |
| Specifikáció | Aszinkron: 50-1200 bit/sec (távgépíró, CCITT V.24) Szinkron: BSC 600-2400 bit/sec (CCITT V.24) |
Aszinkron: 50-2400 bit/sec (távgépíró, CCITT V.24) Szinkron: BSC 600-9600 bit/sec (CCITT V.24) | |
Mechanikai kivitel | Az egységek standard számítógép kártyákon helyezkedtek el, és a számítógép rack-be kerültek |
600/1200 bit/sec és 1200/2400 bit/sec dobozos kivitelű modemek
Videoton modemek
Specifikációk
VT modem specifikációk
Összeállította: Fodor Tamás és Gerlai Mátyás